Stainless steel construction resists corrosion, oils, and extreme temperatures, making our isolators ideal for the toughest industrial environments.
Sizes range from compact 25 mm height and 30 mm width, with various load capacities tailored for small electronics to heavy machinery. We help you pick the precise fit for your needs.
Once installed, our isolators keep performing without added upkeep, saving you time and reducing downtime risks.
Perfect for defense, aerospace, medical, transportation, and industrial equipment needing superior shock absorption.
Corrosion-resistant and built for harsh environments, including marine and outdoor applications
Absorbs vibrations and shocks in axial, lateral, and rotational directions for comprehensive protection
Performs effectively in extreme temperatures, ensuring consistent reliability
Requires no lubrication or servicing, reducing downtime and operational costs
Available in various sizes and configurations to suit specific load capacities and performance needs
Easy to install and integrate into new or existing systems without adding bulk
Protect navigation systems, radar units, and communication devices from harsh shocks
Ensure smooth operation of sensitive instruments like MRI machines and imaging devices
Isolate compressors, pumps, and HVAC systems from vibrations to enhance performance
Minimize noise and vibrations in heavy-duty vehicles, railways, and ships
Safeguard control panels and delicate electronic components from damage
Dimensions and Specifications
Model | Height (“H”) mm | Width (Re) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru Hole mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR2-100 | 18 | 25 ± 1.52 | 25 | 0.02 | B, D, E | Ø4.7 ± 0.13 | M4 X 0.7 | 90° | 79.5 | 68.3 | 10.2 | 4.1 | 1.6 |
WR2-200 | 20 | 28 | 0.02 | ||||||||||
WR2-400 | 25 | 30 | 0.03 | ||||||||||
WR2-600 | 28 | 33 | 0.03 | ||||||||||
WR2-700 | 30 | 36 | 0.03 | ||||||||||
WR2-800 | 33 | 38 | 0.03 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR2-100 | 47.0 | 8.6 | 36.0 | 22.0 |
2 | WR2-200 | 36.0 | 9.7 | 25.0 | 16.0 |
3 | WR2-400 | 31.0 | 14.7 | 17.0 | 8.8 |
4 | WR2-600 | 27.0 | 17.8 | 12.0 | 6.1 |
5 | WR2-700 | 22.0 | 18.8 | 11.0 | 5.3 |
6 | WR2-800 | 20.0 | 21.8 | 7.9 | 3.9 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR2-100 | 33.0 | 11.7 | 20.0 | 11.4 |
2 | WR2-200 | 24.0 | 14.7 | 14.0 | 7.0 |
3 | WR2-400 | 24.0 | 20.8 | 11.0 | 4.7 |
4 | WR2-600 | 18.0 | 24.9 | 7.0 | 3.0 |
5 | WR2-700 | 18.0 | 26.9 | 6.1 | 2.6 |
6 | WR2-800 | 16.0 | 31.0 | 5.3 | 1.9 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR2-100 | 22.0 | 8.6 | 14.0 | 14.0 |
2 | WR2-200 | 18.0 | 10.7 | 8.8 | 8.8 |
3 | WR2-400 | 16.0 | 15.7 | 5.3 | 5.3 |
4 | WR2-600 | 13.0 | 18.8 | 3.9 | 3.9 |
5 | WR2-700 | 13.0 | 19.8 | 3.2 | 3.2 |
6 | WR2-800 | 11.0 | 22.9 | 2.3 | 2.3 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR3-100 | 23 | ± 1.52 | 28 | 0.06 | B, D, E | Ø5.6 ± 0.13 | M5 X 0.8 | 90° | 112.3 | 100.3 | 12.7 | 4.4 | 2.4 |
WR3-200 | 25 | 30 | 0.07 | ||||||||||
WR3-400 | 28 | 33 | 0.07 | ||||||||||
WR3-600 | 33 | 38 | 0.07 | ||||||||||
WR3-700 | 36 | 41 | 0.07 | ||||||||||
WR3-800 | 38 | 43 | 0.08 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR3-100 | 85.0 | 8.6 | 65.0 | 40.0 |
2 | WR3-200 | 76.0 | 10.7 | 51.0 | 30.0 |
3 | WR3-400 | 62.0 | 13.7 | 37.0 | 19.0 |
4 | WR3-600 | 44.0 | 17.8 | 23.0 | 11.0 |
5 | WR3-700 | 40.0 | 20.8 | 18.0 | 7.9 |
6 | WR3-800 | 40.0 | 22.9 | 16.0 | 7.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR3-100 | 62.0 | 12.7 | 38.0 | 20.0 |
2 | WR3-200 | 53.0 | 15.7 | 28.0 | 14.0 |
3 | WR3-400 | 44.0 | 18.8 | 21.0 | 9.6 |
4 | WR3-600 | 36.0 | 25.9 | 13.0 | 5.6 |
5 | WR3-700 | 31.0 | 27.9 | 11.0 | 4.4 |
6 | WR3-800 | 27.0 | 32.0 | 9.6 | 3.5 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR3-100 | 44.0 | 9.7 | 24.0 | 24.0 |
2 | WR3-200 | 40.0 | 11.7 | 18.0 | 48.0 |
3 | WR3-400 | 31.0 | 13.7 | 12.0 | 12.0 |
4 | WR3-600 | 27.0 | 18.8 | 7.0 | 7.0 |
5 | WR3-700 | 22.0 | 21.8 | 5.3 | 5.3 |
6 | WR3-800 | 18.0 | 23.9 | 4.4 | 4.4 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR4-100 | 28 | ± 1.52 | 36 | 0.12 | B, D, E | Ø6.9 ± 0.13 | M6 X 1.0 | 90° | 127 | 114.3 | 14.3 | 7.9 | 3.2 |
WR4-200 | 30 | 38 | 0.12 | ||||||||||
WR4-400 | 33 | 41 | 0.13 | A, B, C, D, E, S | |||||||||
WR4-500 | 36 | 43 | 0.13 | ||||||||||
WR4-600 | 38 | 46 | 0.13 | ||||||||||
WR4-700 | 41 | 48 | 0.14 | ||||||||||
WR4-800 | 43 | 51 | 0.14 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR4-100 | 213.0 | 9.7 | 154.0 | 91.0 |
2 | WR4-200 | 194.0 | 11.7 | 124.0 | 68.0 |
3 | WR4-300 | 166.0 | 13.7 | 13.7 | 51.0 |
4 | WR4-400 | 156.0 | 16.8 | 16.8 | 39.0 |
5 | WR4-500 | 142.0 | 18.8 | 18.8 | 32.0 |
6 | WR4-600 | 133.0 | 21.8 | 21.8 | 25.0 |
7 | WR4-700 | 117.0 | 23.9 | 23.9 | 21.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR4-100 | 149.0 | 13.7 | 86.0 | 46.0 |
2 | WR4-200 | 138.0 | 17.3 | 70.0 | 35.0 |
3 | WR4-300 | 118.0 | 19.8 | 53.0 | 25.0 |
4 | WR4-400 | 111.0 | 23.9 | 44.0 | 20.0 |
5 | WR4-500 | 102.0 | 26.9 | 39.0 | 16.0 |
6 | WR4-600 | 94.0 | 31.0 | 32.0 | 12.0 |
7 | WR4-700 | 84.0 | 34.0 | 26.0 | 11.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR4-100 | 111.0 | 9.7 | 56.0 | 56.0 |
2 | WR4-200 | 98.0 | 11.7 | 43.0 | 43.0 |
3 | WR4-300 | 93.0 | 14.7 | 31.0 | 31.0 |
4 | WR4-400 | 85.0 | 17.8 | 25.0 | 25.0 |
5 | WR4-500 | 80.0 | 19.8 | 19.0 | 19.0 |
6 | WR4-600 | 71.0 | 22.9 | 16.0 | 16.0 |
7 | WR4-700 | 62.0 | 25.9 | 12.0 | 12.0 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR5-200 | 30 | ± 1.52 | 41 | 0.15 | B, D, E | Ø6.9 ± 0.13 | M6 X 1.0 | 90° | 127 | 114.3 | 14.3 | 7.9 | 4 |
WR5-400 | 33 | 43 | 0.15 | ||||||||||
WR5-600 | 38 | 48 | 0.16 | A, B, C, D, E, S | |||||||||
WR5-800 | 46 | ± 3.30 | 53 | 0.17 | |||||||||
WR5-900 | 53 | 64 | 0.18 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR5-200 | 364.0 | 12.7 | 222.0 | 117.0 |
2 | WR5-400 | 309.0 | 14.7 | 170.0 | 88.0 |
3 | WR5-600 | 257.0 | 19.8 | 116.0 | 54.0 |
4 | WR5-800 | 216.0 | 24.9 | 84.0 | 37.0 |
5 | WR5-900 | 172.0 | 32.9 | 58.0 | 23.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR5-200 | 254.0 | 17.8 | 123.0 | 60.0 |
2 | WR5-400 | 218.0 | 21.8 | 96.0 | 42.0 |
3 | WR5-600 | 182.0 | 27.9 | 66.0 | 28.0 |
4 | WR5-800 | 151.0 | 35.6 | 48.0 | 18.0 |
5 | WR5-900 | 115.0 | 44.7 | 31.0 | 11.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR5-200 | 178.0 | 12.7 | 73.0 | 73.0 |
2 | WR5-400 | 156.0 | 15.7 | 53.0 | 53.0 |
3 | WR5-600 | 133.0 | 20.8 | 33.0 | 33.0 |
4 | WR5-800 | 111.0 | 25.9 | 23.0 | 23.0 |
5 | WR5-900 | 33.5 | 33.5 | 7.9 | 7.9 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Re) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR6-200 | 30 | ± 1.52 | 36 | 0.19 | D | Ø6.9 ± 0.13 | M6 X 1.0 | 90° | 127 | 114.3 | 14.3 | 9.5 | 4.8 |
WR6-300 | 33 | 38 | 0.20 | ||||||||||
WR6-400 | 36 | 41 | 0.21 | B, D, E | |||||||||
WR6-500 | 38 | 43 | 0.21 | A, B, C, D, E, S | |||||||||
WR6-600 | 41 | 46 | 0.22 | ||||||||||
WR6-700 | 43 | 48 | 0.25 | ||||||||||
WR6-800 | 51 | 58 | 0.26 | ||||||||||
WR6-850 | 54 | ± 3.30 | 75 | 0.27 | |||||||||
WR6-900 | 62 | 88 | 0.28 | ||||||||||
WR6-950 | 81 | 107 | 0.29 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR6-200 | 734.0 | 8.6 | 578.0 | 363.0 |
2 | WR6-300 | 712.0 | 11.7 | 455.0 | 252.0 |
3 | WR6-400 | 601.0 | 13.7 | 347.0 | 189.0 |
4 | WR6-500 | 578.0 | 15.7 | 301.0 | 152.0 |
5 | WR6-600 | 512.0 | 18.8 | 244.0 | 117.0 |
6 | WR6-700 | 489.0 | 20.8 | 212.0 | 96.0 |
7 | WR6-800 | 365.0 | 26.9 | 136.0 | 58.0 |
8 | WR6-850 | 236.0 | 29.5 | 82.0 | 33.0 |
9 | WR6-900 | 178.0 | 36.6 | 54.0 | 21.0 |
10 | WR6-950 | 120.0 | 52.8 | 29.0 | 10.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR6-200 | 534.0 | 12.7 | 341.0 | 179.0 |
2 | WR6-300 | 512.0 | 16.8 | 258.0 | 126.0 |
3 | WR6-400 | 432.0 | 19.8 | 197.0 | 93.0 |
4 | WR6-500 | 409.0 | 22.9 | 172.0 | 75.0 |
5 | WR6-600 | 373.0 | 26.9 | 141.0 | 58.0 |
6 | WR6-700 | 350.0 | 29.0 | 123.0 | 49.0 |
7 | WR6-800 | 260.0 | 38.1 | 77.0 | 28.0 |
8 | WR6-850 | 177.0 | 41.7 | 49.0 | 18.0 |
9 | WR6-900 | 136.0 | 51.3 | 33.0 | 11.0 |
10 | WR6-950 | 91.0 | 74.7 | 18.0 | 5.3 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR6-200 | 356.0 | 8.6 | 224.0 | 22.4 |
2 | WR6-300 | 356.0 | 11.7 | 156.0 | 156.0 |
3 | WR6-400 | 334.0 | 16.8 | 112.0 | 112.0 |
4 | WR6-500 | 311.0 | 19.8 | 93.0 | 93.0 |
5 | WR6-600 | 289.0 | 19.8 | 70.0 | 70.0 |
6 | WR6-700 | 267.0 | 21.8 | 60.0 | 60.0 |
7 | WR6-800 | 200.0 | 27.9 | 35.0 | 35.0 |
8 | WR6-850 | 58.0 | 31.0 | 11.0 | 11.0 |
9 | WR6-900 | 40.0 | 38.1 | 5.3 | 5.3 |
10 | WR6-950 | 22.0 | 55.9 | 2.3 | 2.3 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR8-200 | 48 | ± 2.54 | 56 | 0.38 | A, B, C, D, E, S | Ø6.9 ± 0.13 | M6 X 1.0 | 90° | 146.1 | 68.3 | 15.9 | 12.7 | – |
WR8-400 | 54 | 64 | 0.41 | ||||||||||
WR8-500 | 59 | 71 | 0.43 | ||||||||||
WR8-600 | 64 | 80 | 0.47 | ||||||||||
WR8-700 | 64 | 89 | 0.52 | ||||||||||
WR8-800 | 67 | ± 3.81 | 95 | 0.54 | |||||||||
WR8-850 | 67 | 100 | 0.57 | ||||||||||
WR8-900 | 83 | 108 | 0.59 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR8-200 | 778.0 | 17.8 | 382.0 | 182.0 |
2 | WR8-400 | 667.0 | 23.9 | 266.0 | 116.0 |
3 | WR8-50 | 556.0 | 29.0 | 196.0 | 79.0 |
4 | WR8-600 | 445.0 | 32.0 | 151.0 | 60.0 |
5 | WR8-700 | 386.0 | 32.0 | 127.0 | 51.0 |
6 | WR8-800 | 351.0 | 35.6 | 109.0 | 42.0 |
7 | WR8-850 | 325.0 | 35.6 | 100.0 | 39.0 |
8 | WR8-900 | 297.0 | 50.8 | 74.0 | 25.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR8-200 | 556.0 | 25.9 | 215.0 | 89.0 |
2 | WR8-400 | 467.0 | 34.0 | 151.0 | 58.0 |
3 | WR8-50 | 390.0 | 39.6 | 109.0 | 40.0 |
4 | WR8-600 | 321.0 | 45.7 | 86.0 | 30.0 |
5 | WR8-700 | 273.0 | 45.7 | 72.0 | 25.0 |
6 | WR8-800 | 248.0 | 50.8 | 61.0 | 21.0 |
7 | WR8-850 | 229.0 | 50.8 | 56.0 | 19.0 |
8 | WR8-900 | 209.0 | 71.6 | 41.0 | 12.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR8-200 | 423.0 | 18.8 | 110.0 | 110.0 |
2 | WR8-400 | 356.0 | 24.9 | 72.0 | 72.0 |
3 | WR8-50 | 311.0 | 30.0 | 49.0 | 49.0 |
4 | WR8-600 | 245.0 | 34.0 | 37.0 | 37.0 |
5 | WR8-700 | 222.0 | 34.0 | 32.0 | 32.0 |
6 | WR8-800 | 200.0 | 38.1 | 25.0 | 25.0 |
7 | WR8-850 | 178.0 | 38.1 | 23.0 | 23.0 |
8 | WR8-900 | 156.0 | 52.8 | 16.0 | 16.0 |
6-Loop
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR12-206 | 71 | ± 2.54 | 84 | 0.83 | A, B, C, D, E, S | + 0.13 Ø9.0 -0.38 | M6 X 1.0 | 90° | 169.2 | 155.6 | 25.4 | 16.3 | – |
WR12-306 | 74 | 89 | 0.85 | ||||||||||
WR12-406 | 76 | 105 | 0.90 | ||||||||||
WR12-506 | 83 | 108 | 0.95 | ||||||||||
WR12-606 | 89 | 108 | 0.98 | ||||||||||
WR12-706 | 105 | 121 | 1.07 | ||||||||||
WR12-806 | 108 | 140 | 1.12 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR12-206 | 712.0 | 49.8 | 137.0 | 84.0 |
2 | WR12-306 | 601.0 | 71.1 | 92.0 | 35.0 |
3 | WR12-406 | 445.0 | 52.8 | 44.0 | 44.0 |
4 | WR12-506 | 341.0 | 91.9 | 44.0 | 16.0 |
5 | WR12-606 | 280.0 | 95.0 | 36.0 | 12.0 |
6 | WR12-706 | 156.0 | 71.1 | 15.0 | 15.0 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR12-200 | 71 | ± 2.54 | 84 | 1.10 | A, B, C, D, E, S | + 0.13 Ø9.0 -0.38 | *M8 X 1.25 | 90° | 215.9 | 155.6 | 25.4 | 16.3 | – |
WR12-300 | 74 | 89 | 1.13 | ||||||||||
WR12-400 | 76 | 105 | 1.20 | ||||||||||
WR12-500 | 83 | 108 | 1.26 | ||||||||||
WR12-600 | 89 | 108 | 1.30 | ||||||||||
WR12-700 | 105 | 121 | 1.43 | ||||||||||
WR12-800 | 108 | 140 | 1.50 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR12-200 | 14681.0 | 34.0 | 366.0 | 179.0 |
2 | WR12-300 | 119.0 | 47.8 | 236.0 | 10.0 |
3 | WR12-400 | 912.0 | 36.1 | 130.0 | 130.0 |
4 | WR12-500 | 1090.0 | 51.8 | 208.0 | 3.0 |
5 | WR12-600 | 867.0 | 39.1 | 112.0 | 11.0 |
6 | WR12-700 | 890.0 | 55.9 | 159.0 | 88.0 |
7 | WR12-800 | 667.0 | 42.2 | 77.0 | 77.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR12-200 | 979.0 | 44.7 | 205.0 | 91.0 |
2 | WR12-300 | 823.0 | 63.0 | 137.0 | 65.0 |
3 | WR12-400 | 623.0 | 47.2 | 65.0 | 65.0 |
4 | WR12-500 | 778.0 | 71.1 | 123.0 | 54.0 |
5 | WR12-600 | 601.0 | 52.8 | 60.0 | 60.0 |
6 | WR12-700 | 467.0 | 91.9 | 60.0 | 47.0 |
7 | WR12-800 | 267.0 | 68.1 | 27.0 | 27.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR12-200 | 423.0 | 68.1 | 67.0 | 26.0 |
2 | WR12-300 | 373.0 | 95.0 | 47.0 | 21.0 |
3 | WR12-400 | 200.0 | 71.1 | 19.0 | 19.0 |
6-Loop
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR16-206 | 76 | ± 2.54 | 92 | 1.36 | A, B, C, D, E, S | + 0.13 Ø9.0 -0.38 | *M8 X 1.25 | 90° | 177.8 | 155.6 | 25.4 | 19.6 | – |
WR16-306 | 83 | 102 | 1.43 | ||||||||||
WR16-406 | 89 | 105 | 1.50 | ||||||||||
WR16-606 | 95 | 121 | 1.67 | ||||||||||
WR16-706 | 108 | 133 | 1.81 | ||||||||||
WR16-806 | 124 | 144 | 2.02 | ||||||||||
WR16-856 | 137 | 156 | 2.18 | ||||||||||
WR16-906 | 155 | 180 | 2.31 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR16-206 | 2736.0 | 32.0 | 716.0 | 352.0 |
2 | WR16-306 | 2291.0 | 38.1 | 531.0 | 249.0 |
3 | WR16-406 | 2157.0 | 43.2 | 461.0 | 208.0 |
4 | WR16-606 | 1735.0 | 48.8 | 343.0 | 147.0 |
5 | WR16-706 | 1468.0 | 59.9 | 256.0 | 103.0 |
6 | WR16-806 | 1290.0 | 74.7 | 296.0 | 72.0 |
7 | WR16-856 | 1134.0 | 85.9 | 154.0 | 54.0 |
8 | WR16-906 | 912.0 | 102.6 | 111.0 | 37.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR16-206 | 1935.0 | 44.7 | 405.0 | 177.0 |
2 | WR16-306 | 1624.0 | 52.8 | 298.0 | 126.0 |
3 | WR16-406 | 1535.0 | 61.0 | 263.0 | 105.0 |
4 | WR16-606 | 1223.0 | 68.6 | 194.0 | 74.0 |
5 | WR16-706 | 1045.0 | 84.8 | 144.0 | 51.0 |
6 | WR16-806 | 912.0 | 105.7 | 110.0 | 37.0 |
7 | WR16-856 | 801.0 | 121.9 | 88.0 | 28.0 |
8 | WR16-906 | 623.0 | 144.8 | 62.0 | 19.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR16-206 | 1490.0 | 33.0 | 221.0 | 221.0 |
2 | WR16-306 | 1223.0 | 40.1 | 156.0 | 156.0 |
3 | WR16-406 | 1134.0 | 45.2 | 130.0 | 130.0 |
4 | WR16-606 | 912.0 | 50.8 | 91.0 | 91.0 |
5 | WR16-706 | 601.0 | 56.9 | 60.0 | 60.0 |
6 | WR16-806 | 445.0 | 77.7 | 46.0 | 46.0 |
7 | WR16-856 | 334.0 | 90.9 | 33.0 | 33.0 |
8 | WR16-906 | 222.0 | 107.7 | 23.0 | 23.0 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR16-206 | 76 | ± 2.54 | 92 | 1.81 | A, B, C, D, E, S | + 0.13 Ø9.0 -0.38 | *M8 X 1.25 | 90° | 215.9 | 155.6 | 25.4 | 19.6 | 12.7 |
WR16-306 | 83 | 102 | 1.91 | ||||||||||
WR16-406 | 89 | 105 | 2.00 | ||||||||||
WR16-606 | 95 | 121 | 2.22 | ||||||||||
WR16-706 | 108 | 133 | 2.40 | ||||||||||
WR16-806 | 124 | 144 | 2.70 | ||||||||||
WR16-856 | 137 | 156 | 2.90 | ||||||||||
WR16-906 | 155 | 180 | 3.09 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR16-200 | 3648.0 | 32.0 | 954.0 | 471.0 |
2 | WR16-300 | 3047.0 | 38.1 | 708.0 | 333.0 |
3 | WR16-400 | 2869.0 | 43.2 | 613.0 | 278.0 |
4 | WR16-600 | 2313.0 | 48.8 | 457.0 | 196.0 |
5 | WR16-700 | 1957.0 | 59.9 | 340.0 | 137.0 |
6 | WR16-800 | 1735.0 | 74.7 | 261.0 | 96.0 |
7 | WR16-850 | 1512.0 | 85.9 | 207.0 | 74.0 |
8 | WR16-900 | 1201.0 | 102.6 | 148.0 | 49.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR16-200 | 2580.0 | 44.7 | 539.0 | 236.0 |
2 | WR16-300 | 2157.0 | 52.8 | 398.0 | 168.0 |
3 | WR16-400 | 2046.0 | 61.0 | 349.0 | 138.0 |
4 | WR16-600 | 1624.0 | 68.6 | 259.0 | 98.0 |
5 | WR16-700 | 1401.0 | 84.8 | 193.0 | 68.0 |
6 | WR16-800 | 1223.0 | 105.7 | 147.0 | 49.0 |
7 | WR16-850 | 1068.0 | 121.9 | 117.0 | 37.0 |
8 | WR16-900 | 823.0 | 144.8 | 83.0 | 25.0 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR16-200 | 2936.0 | 33.0 | 294.0 | 294.0 |
2 | WR16-300 | 1713.0 | 40.1 | 207.0 | 207.0 |
3 | WR16-400 | 1557.0 | 45.2 | 173.0 | 173.0 |
4 | WR16-600 | 1201.0 | 50.8 | 121.0 | 121.0 |
5 | WR16-700 | 801.0 | 56.9 | 81.0 | 81.0 |
6 | WR16-800 | 601.0 | 77.7 | 60.0 | 60.0 |
7 | WR16-850 | 445.0 | 90.9 | 46.0 | 46.0 |
8 | WR16-900 | 289.0 | 107.7 | 30.0 | 30.0 |
Model | Height (“H”) mm | Width (Ref) mm | Unit Weight Kg | Mounting Options | Thru mm | Thread mm | C’Sink Metric | L1 | L2 | W2 | H2 | WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR20-200 | 89 | ± 3.30 | 102 | 3.00 | C, D | + 0.13 Ø11.0 -0.38 | M10 X 1.5 | 90° | 368.3 | 266.7 | 38.1 | 40 | 13.5 |
WR20-300 | 99 | 112 | 3.20 | A, B, C, D, E, S | |||||||||
WR20-400 | 102 | 121 | 3.40 | ||||||||||
WR20-600 | 109 | 135 | 3.70 | ||||||||||
WR20-700 | 119 | 152 | 4.00 | ||||||||||
WR20-800 | 127 | 165 | 4.31 | ||||||||||
WR20-900 | 135 | 178 | 4.63 |
Curve | Model | Max. Static Load (N) | Max. Deflection (mm) | kv Vibration (kN/m) | Ks (Shock) (kN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WR20-200 | 6450.0 | 31.8 | 1676.0 | 849.0 |
2 | WR20-300 | 5471.0 | 38.1 | 1259.0 | 609.0 |
3 | WR20-400 | 5071.0 | 41.9 | 1105.0 | 504.0 |
4 | WR20-600 | 4204.0 | 49.5 | 821.0 | 356.0 |
5 | WR20-700 | 3514.0 | 58.4 | 616.0 | 252.0 |
6 | WR20-800 | 3180.0 | 67.3 | 511.0 | 196.0 |
